|
GOVERNMENT |
---|
ID-3756 | | Ministry of Health Sri Lanka | |  |
ID-3757 | | National Medicines Regulatory Authority - NMRA | |  |
ID-3758 | | Sri Lanka Customs | |  |
ID-3759 | | Electronic GOVERNMENT Procurement (eGP) System | |  |
ID-3760 | | National Portal of Sri Lanka | |  |
|
INVESTMENT |
---|
ID-3761 | | Ministry of Trade, Commerce and Food Security | |  |
ID-3762 | | Board of Investment of Sri Lanka | |  |
ID-3763 | | Ceylon Chamber of Commerce | |  |
ID-3764 | | Sri Lanka Export Development Board | |  |
|
OFFICIAL USEFUL INFORMATION - NMRA |
---|
ID-3765 | | BBDD Registred Pharmacy License (Retail / Wholesale) | |  |
ID-3766 | | BBDD Registred Medicines | |  |
ID-3767 | | BBDD Registred Medical Devices | |  |
ID-3768 | | BBDD Registred Borderline Products | |  |
ID-3769 | | BBDD Registred Cosmetics | |  |
|
ASSOCIATIONS |
---|
ID-3770 | | Pharmaceutical Society of Sri Lanka | |  |
ID-3771 | | Sri Lanka Chamber of the Pharmaceutical Industry - SLCPI | |  |
ID-3772 | | Sri Lanka Medical Association - SLMA | |  |
ID-3773 | | Sri Lanka Dental Association - SLDA | |  |
|
FAIRS |
---|
ID-3774 | | Medicare Exhibition 2025 | |  |
ID-3775 | | International Healthcare Exhibition 2019 | |  |
|
OVERVIEW |
---|
ID-3776 | | Central Intelligence Agency EEUU (EN) | |  |
ID-3777 | | International Trade Administration EEUU (EN) | |  |