|
GOVERNMENT |
---|
ID-1085 | | Ministerio de Salud y Protección Social | |  |
ID-1086 | | Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA | |  |
ID-1087 | | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN | |  |
ID-1088 | | Colombia Compra Eficiente | |  |
|
OPEN DATA |
---|
ID-1089 | | Health (1477 datasheets MAY 2024) | |  |
|
INVESTMENT |
---|
ID-1090 | | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | |  |
ID-1091 | | Invest in Colombia (Procolombia) | |  |
ID-1092 | | Procolombia | |  |
ID-1093 | | Cámaras de Comercio en Colombia | |  |
ID-1094 | | Cámara de Comercio de Bogotá - CCB | |  |
|
OFFICIAL USEFUL INFORMATION (INVIMA) |
---|
ID-1095 | | Establecimientos importadores de medicamentos JUL-2016 | |  |
ID-1096 | | Establecimientos certificados en apertura y funcionamiento de dispositivos médicos de tecnología ortopédica externa FEB-2024 | |  |
ID-1097 | | Establecimientos certificados en capacidad de producción sobre medida de salud visual FEB-2024 | |  |
ID-1098 | | Fabricantes, ensambladores y reparadores de dispositivos médicos de ayuda auditiva FEB-2024 | |  |
ID-1099 | | Establecimientos certificados en CCAA de dispositivos médicos FEB-2024 | |  |
ID-1100 | | Establecimientos certificados en apertura y funcionamiento de dispositivos médicos sobre medida bucal FEB-2024 | |  |
ID-1101 | | Establecimientos certificados en condiciones sanitarias de dispositivos médicos FEB-2024 | |  |
ID-1102 | | Establecimientos importadores de Reactivos in vitro y de diagnóstico in vitro certificados en CCAA FEB-2024 | |  |
ID-1103 | | Establecimientos fabricantes de Reactivos de Diagnostico in Vitro certificados en condiciones sanitarias FEB-2024 | |  |
ID-1104 | | Bancos de Tejidos certificados OCT-2023 | |  |
ID-1105 | | Bancos de Gametos OCT 2023 | |  |
ID-1106 | | Establecimientos Certificados con Capacidad de Producción Cosmética | |  |
ID-1107 | | Establecimientos Fabricantes de Plaguicidas de Uso Domestico que cuentan con Condiciones Sanitarias, Higiénicas, Técnicas y Locativas | |  |
ID-1108 | | Establecimientos fabricantes de productos higiene doméstica y absorbentes de higiene en personal que cuentan con capacidad de producción (CCP) | |  |
|
OFFICIAL USEFUL INFORMATION (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA) |
---|
ID-1109 | | Productos Veterinarios registrados .XLSX | |  |
ID-1110 | | Registro de Empresas de Comercialización de Productos Agropecuarios .Microsof Power BI | |  |
|
ASSOCIATIONS |
---|
ID-1111 | | Asociación Colombiana de Centros de Investigación Clínica - ACIC | |  |
ID-1112 | | Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas - ASOCOLDRO | |  |
ID-1113 | | Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral - ACEMI | |  |
ID-1114 | | Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos | |  |
ID-1115 | | Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas - ACHC | |  |
ID-1116 | | Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria - ACISD | |  |
ID-1117 | | Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica - ASCIF | |  |
ID-1118 | | Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola - Agro-Bio | |  |
ID-1119 | | Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia - ASINFAR | |  |
ID-1120 | | Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo - AFIDRO | |  |
ID-1121 | | Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud | |  |
ID-1122 | | Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud - ANDI | |  |
ID-1123 | | Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia | |  |
|
FAIRS |
---|
ID-1124 | | Belleza y Salud 2024 | |  |
ID-1125 | | Meditech 2024 | |  |
|
OVERVIEW |
---|
ID-1126 | | Central Intelligence Agency EEUU (EN) | |  |
ID-1127 | | International Trade Administration EEUU (EN) | |  |
|
RETAIL (Cadenas) | BRANCHES | |
---|
ID-1128 | | Droguería La Economía | |  |
ID-1129 | | Droguería Las Villas de Colombia | |  |
ID-1130 | | Droguerías Cafam | |  |
ID-1131 | | Droguerías Colsubsidio | |  |
ID-1132 | | Droguerías Cruz Verde | |  |
ID-1133 | | Droguerías Farmavida | |  |
ID-1134 | | Droguerías Rosas | |  |
ID-1135 | | Droguerías San Jorge | |  |
ID-1136 | | Farmacia Institucional | |  |
ID-1137 | | Farmacia Torres | |  |
ID-1138 | | Farmacias Pasteur | |  |
ID-1139 | | Farmanorte | |  |
ID-1140 | (3) | Farmatodo | |  |
ID-1141 | | La Farmacia Biológica | |  |
ID-1142 | | Macrodrogas | | |
ID-1143 | | Olímpica (Supertiendas, Superalmacenes, Superdroguerías y Droguerías) | |  |
ID-1144 | | Tododrogas | |  |
|
RETAIL (Cooperativas / Grupos asociados) | BRANCHES | |
---|
ID-1145 | | Copservir (Droguerías La Rebaja) | |  |
ID-1146 | | Copidrogas | |  |
ID-1147 | | Droguería Alemana | |  |
ID-1148 | | Droguería + Ahorro | |  |
ID-1149 | | Droguería Andina | |  |
ID-1150 | | Droguería Botica Junín | |  |
ID-1151 | | Droguería Inglesa | |  |
ID-1152 | | Tu Droguería Virtual (agrupa a las cinco anteriores) | |  |
| (3) | Chains with presence in several countries | | |
| (4) | Censo de Infocomercio | | |