|
GOVERNMENT |
---|
ID-1024 | | Ministerio de Salud - MINSAL | |  |
ID-1025 | | Agencia Nacional de Medicamentos - ANAMED | |  |
ID-1026 | | Servicio Nacional de Aduanas | |  |
ID-1027 | | ChileCompra | |  |
ID-1028 | | Listado proveedores contratación pública - (Chile Compra Mercado Público) | |  |
|
OPEN DATA |
---|
ID-1029 | | Health (267 datasheets MAY 2024) | |  |
|
INVESTMENT |
---|
ID-1030 | | Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | |  |
ID-1031 | | InvestChile | |  |
ID-1032 | | Cámara Nacional Comercio Servicios Turismo | |  |
ID-1033 | | Cámara de Comercio de Santiago | |  |
|
OFFICIAL USEFUL INFORMATION (ISPCH / SAG) |
---|
ID-1034 | | BBDD de Productos registrados (cosméticos de higiene, bajo riesgo y odorizantes) | |  |
ID-1035 | | BBDD de Productos registrados (medicamentos, cosméticos, plaguicidas…) | |  |
ID-1036 | | Listado de Bodegas de Almacenamiento Autorizadas para Dispositivos Médicos inscritas en el Instituto de Salud Pública MAR 2024 | |  |
ID-1037 | | Listado de Dispositivos Médicos con Registro Sanitario | |  |
ID-1038 | | Listado de Dispositivos Médicos de Diagnóstico In Vitro con Registro Sanitario | |  |
ID-1039 | | Listado de Dispositivos Médicos, Establecimientos, Empresas y Bodegas autorizadas | |  |
ID-1040 | | Listado de Droguerías autorizadas para el almacenamiento de dispositivos médicos | | |
ID-1041 | | Listado de Empresas Fabricantes, Exportadoras, Importadoras y/o Distribuidoras de Dispositivos Médicos inscritas en el Instituto de Salud Pública MAR 2024 | |  |
ID-1042 | | Listado de Farmacias con Autorización de expendio de medicamentos por medios electrónicos .PDF | |  |
ID-1043 | | Listado de Farmacias con Autorización de Fraccionamiento . PDF | |  |
ID-1044 | | Listado de Farmacias con Recetario Magistral .PDF | |  |
ID-1045 | | Listado de Farmacias con Recetario Magistral Estéril .XLSX | |  |
ID-1046 | | Listado de Laboratorios nacionales de producción farmacéutica autorizados para fabricar medicamentos veterinarios FEB 2024 | |  |
ID-1047 | | Listado de Líneas de acondicionamiento autorizadas para acondicionamiento secundario de medicamentos veterinarios registrados DIC 2018 | |  |
ID-1048 | | Listado de Reactivos de diagnóstico in vitro aprobados por el ISP FEB 2023 | |  |
|
ASSOCIATIONS |
---|
ID-1049 | | Asociación Chilena de Biotecnología - ASEMBIO | |  |
ID-1050 | | Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud - APIS | |  |
ID-1051 | | Asociación Gremial ChileBIO CropLife | |  |
ID-1052 | | Asociación Gremial de Dispositivos Médicos de Chile - ADIMECH | |  |
ID-1053 | | Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos - ASILFA | |  |
ID-1054 | | Cámara de la Innovación Farmacéutica - CIF | |  |
ID-1055 | | Cámara Nacional de Laboratorios | |  |
ID-1056 | | Clínicas de Chile | |  |
ID-1057 | | Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile | |  |
|
FAIRS |
---|
ID-1058 | | Expo Salud 2023 | |  |
|
OVERVIEW |
---|
ID-1059 | | Central Intelligence Agency EEUU (EN) | |  |
ID-1060 | | International Trade Administration EEUU (EN) | |  |
|
RETAIL (Cadenas) | BRANCHES | |
---|
ID-1061 | (3) | Cruz Verde (Grupo Femsa) | |  |
ID-1062 | | Eco Farmacias | |  |
ID-1063 | | Farmacia Fracción | |  |
ID-1064 | | Farmacia Galénica | |  |
ID-1065 | | Farmacia La Botika | |  |
ID-1066 | | Farmacia Mapuche | |  |
ID-1067 | | Farmacias Ahumada | |  |
ID-1068 | | Farmacias Chile | |  |
ID-1069 | (3) | Farmacias del Dr. Simi | |  |
ID-1070 | | Farmacias Knopp | |  |
ID-1071 | | Farmacias La Rebaja | |  |
ID-1072 | | Farmacias Meddica | |  |
ID-1073 | | Farmacias Carmen | |  |
ID-1074 | | Farmacias Novasalud | |  |
ID-1075 | | Farmacias Todofarma | |  |
ID-1076 | | Farmacias Manriquez | |  |
ID-1077 | | Maicao Farma | |  |
ID-1078 | | Salcobrand | |  |
|
RETAIL (Cooperativas / Redes) | BRANCHES | |
---|
ID-1079 | | Farmacias Redfarma | |  |
| (3) | Chains with presence in several countries | | |
| (4) | ICEX | | |