|
GOVERNMENT |
---|
ID-556 | | Ministério da Saúde | |  |
ID-557 | | Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA | |  |
ID-558 | | Portal Aduana e Comércio Exterior | |  |
ID-559 | | Portal de Compras do Governo Federal | |  |
|
OPEN DATA |
---|
ID-560 | | Health (???? datasheets MAY 2024) | |  |
|
INVESTMENT |
---|
ID-561 | | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | |  |
ID-562 | | Invest in Brasil - APEX BRASIL | |  |
ID-563 | | Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - ApexBrasil | |  |
ID-564 | | Investe SP - Investment Promotion Agency | |  |
ID-565 | | Federação das Câmaras de Comércio Exterior - FCCE | |  |
ID-566 | | Associação de Comércio Exterior do Brasil - AEB | |  |
ID-567 | | Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras - CECIEx | |  |
ID-568 | | Brazilian Suppliers (APEX-BRASIL & CECIEx) | |  |
|
OFFICIAL USEFUL INFORMATION (ANVISA) |
---|
ID-569 | | BBDD Empresas nacionales | |  |
ID-570 | | BBDD Empresas internacionales | |  |
ID-571 | | BBDD Medicamentos | |  |
ID-572 | | BBDD Produtos para Saúde | |  |
ID-573 | | BBDD Produtos Saneantes Registrados | |  |
ID-574 | | BBDD Produtos de Cannabis | |  |
|
ASSOCIATIONS (Manufacturers) |
---|
ID-575 | | Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde - ABIIS | |  |
ID-576 | | Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos - ABIMO | |  |
ID-577 | | Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos - ABIHPEC | |  |
ID-578 | | Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos - ABIQUIFI | |  |
ID-579 | | Associação Brasileira da Indústria de Produtos para o Autocuidado em Saúde - ACESSA | |  |
ID-580 | | Associação Brasileira da Indústria de Soluções Parenterais - ABRASP | |  |
ID-581 | | Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para Saúde - ABIMED | |  |
ID-582 | | Associação Brasileira da Indústria Química - ABIQUIM | |  |
ID-583 | | Associação Brasileira das Empresas do Setor Fitoterápico, Suplemento Alimentar e de Promoção da Saúde - ABIFISA | |  |
ID-584 | | Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares - PRÓGENÉRICOS | |  |
ID-585 | | Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades - ABIFINA | |  |
ID-586 | | Associação Brasileira das Indústrias Ópticas - ABIÓPTICA | |  |
ID-587 | | Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica - ABRACRO | |  |
ID-588 | | Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa - INTERFARMA | |  |
ID-589 | | Associação Fornecedores da Saúde - AFS | |  |
ID-590 | | Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho - ANIMASEG | |  |
ID-591 | | Associação Nacional que representa as Empresas de Biotecnologia e Ciências da Vida - ANBIOTEC Brazil | |  |
ID-592 | | Grupo FarmaBrasil | |  |
ID-593 | | Inovação e Tecnologia da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos - ABIHPEC | |  |
|
ASSOCIATIONS (Trade) |
---|
ID-594 | | Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos - ABRADILAN | |  |
ID-595 | | Associação Brasileira de Fornecedores de Medicamentos | |  |
ID-596 | | Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde - ABRAIDI | |  |
ID-597 | | Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABCFARMA | |  |
ID-598 | | Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especializados, Excepcionais e Hospitalares - ABRADIMEX | |  |
ID-599 | | Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos - ASSOCIQUIM SINCOQUIM | |  |
ID-600 | | Associação Brasileira dos Distribuidores e Importadores de Insumos Farmacêuticos, Cosméticos, Veterinários, Alimentícios e Aditivos - ABRIFAR | |  |
ID-601 | | Associação do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro - ASCOFERJ | |  |
ID-602 | | Associação dos Distribuidores Farmacêuticos do Brasil - ABAFARMA | |  |
ID-603 | | Associação dos Distribuidores de Medicamentos do Estado de São Paulo - ADMESP | |  |
ID-604 | | Associação dos Distribuidores e Importadores de Perfumes, Cosméticos e Similares - ADIPEC | |  |
|
ASSOCIATIONS (Sindicatos) |
---|
ID-605 | | Sincofarma Ceará | |  |
ID-606 | | Sincofarma Distrito Federal | |  |
ID-607 | | Sincofarma Goiás | |  |
ID-608 | | Sincofarma Minas Gerais | |  |
ID-609 | | Sindicato da Indústria de Artigos e Equipamentos Odontológicos, Médicos e Hospitalares do Estado de São Paulo - SINAEMO | |  |
ID-610 | | Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos - SINDUSFARMA | |  |
ID-611 | | Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Sergipe - SICOFASE | |  |
ID-612 | | Sindicato do Comercio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Pernambuco - SINCOFARMA-PE | |  |
ID-613 | | Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo - SINCOFARMA-SP | |  |
ID-614 | | Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Estado do Rio de Janeiro - SINCOFARMA-RJ | |  |
ID-615 | | Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Estado do Rio Grande do Sul - SINPROFAR-RS | |  |
ID-616 | | Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal - SINDAN | |  |
|
ASSOCIATIONS SERVICES PROVIDER (Farmácias e Drogarias) |
---|
ID-617 | | Associação Brasileira das Redes Associativistas de Farmácias e Drogarias - ABRAFAD | |  |
ID-618 | | Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias - ABRAFARMA | |  |
ID-619 | | Famarcas | |  |
ID-620 | | Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias - FEBRAFAR | |  |
|
ASSOCIATIONS SERVICES PROVIDER (Laboratórios) |
---|
ID-621 | | Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais - ALANAC | |  |
ID-622 | | Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil - ALFOB | |  |
ID-623 | | Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial - CBDL | |  |
ID-624 | | Laboratórios Associados do Sul - LAS | |  |
ID-625 | | Sociedade Brasileira de Análises Clínicas - SBAC | |  |
|
ASSOCIATIONS SERVICES PROVIDER (Hospitais & clínicas) |
---|
ID-626 | | Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços - CNSaúde | |  |
ID-627 | | Associação Brasileira das Clínicas de Diagnóstico por Imagem - ABCDI | |  |
ID-628 | | Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas - ABCVAC | |  |
ID-629 | | Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante - ABCDT | |  |
ID-630 | | Associação Brasileira de Hospitais e Clínicas de Transição - ABRAHCT | |  |
ID-631 | | Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários - ABHV | |  |
ID-632 | | Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar - ABDEH | |  |
ID-633 | | Federação Brasileira de Hospitais - FBH * | |  |
ID-634 | | Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina - FEHOSC | |  |
ID-635 | | Associação de Hospitais do Estado do Paraná - AHOPAR | |  |
ID-636 | | Associação de Hospitais e Clínicas do Estado do Rio de Janeiro - AHCRJ | |  |
ID-637 | | Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia - AHSEB | |  |
ID-638 | | Associação de Hospitais, Clínicas e Prestadores de Serviços da Área de Saúde do Espírito Santo - AHCES | |  |
ID-639 | | Associação e Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Minas Gerais | |  |
ID-640 | | Associação dos Hospitais do Estado do Goiás - AHEG | |  |
ID-641 | | Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás - AHPACEG | |  |
ID-642 | | Associação Hospitalar do Brasil - AHBR | |  |
ID-643 | | Associação Nacional de Hospitais Privados - ANAHP | |  |
ID-644 | | Fedeação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul - FEHOSUL | |  |
ID-645 | | Fedeação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina - FEHOESC | |  |
ID-646 | | Fedeação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Paraná - FEHOSPAR | |  |
ID-647 | | Fedeação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Rio de Janeiro - FEHERJ | |  |
ID-648 | | Fedeação dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e de Análises Clínicas e demais Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo - FEHOESP | |  |
ID-649 | | Fedeação dos Hospitais, Laboratórios, Clínicas de Imagem e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Goiás - FEHOESG | |  |
ID-650 | | Fedeação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde - FENAESS | |  |
|
ASSOCIATIONS SERVICES PROVIDER (Santas Casas e Hospitais Filantrópicos) |
---|
ID-651 | | Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos - CMB | |  |
ID-652 | | Fedeação das Misericórdias e Entidades Beneficentes e Filantrópicas do Rio de Janeiro - FEMERJ | |  |
ID-653 | | Fedeação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas do Ceará - FEMICE | |  |
ID-654 | | Fedeação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná - FEMIPA | |  |
ID-655 | | Fedeação das Santas Casas e Entidades Filantrópicas da Bahia - FESFBA | |  |
ID-656 | | Fedeação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo - FEHOSP | |  |
ID-657 | | Fedeação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais - FEDERASSANTAS | |  |
ID-658 | | Fedeação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul | |  |
ID-659 | | Fedeação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas de Santa Catarina - FEHOSC | |  |
|
HEALTH BODIES (Conselhos) |
---|
ID-660 | | Conselho Federal de Farmácia - CFF | |  |
ID-661 | | Conselho Federal de Odontologia - CFO | |  |
ID-662 | | Conselho Federal de Biomedicina – CFBM | |  |
ID-663 | | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | |  |
ID-664 | | Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO | |  |
ID-665 | | Conselho Federal de Fonoaudiologia - CFFa | |  |
ID-666 | | Conselho Federal de Medicina - CFM | |  |
ID-667 | | Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV | |  |
ID-668 | | Conselho Federal de Nutricionistas - CFN | |  |
ID-669 | | Conselho Federal de Psicologia - CFP | |  |
ID-670 | | Conselho Federal de Química - CFQ | |  |
ID-671 | | Conselho Federal dos Representantes Comerciais - CONFERE | |  |
|
ASSOCIATIONS SERVICES PROVIDER (Other) |
---|
ID-672 | | Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas - ABERC | |  |
ID-673 | | Federação Nacional de Saúde Suplementar - FenaSaúde | |  |
ID-674 | | Associação Brasileira de Planos de Saúde - ABRAMGE | |  |
ID-675 | | Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica - ABRAMED | |  |
ID-676 | | Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais - ANFARMAG | |  |
ID-677 | | Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas - ABCF | |  |
ID-678 | | Assosiação Brasileira de Óptica - ABCI OPTICA | |  |
ID-679 | | Confederação de Óptica e Optometria - CBOO | |  |
ID-680 | | Associação Brasileira de Educação Farmacêutica, Nutracêutica e Cosméticos - ABEFARMA | |  |
|
FAIRS |
---|
ID-681 | | AgroChemEx 2024 (several countries) | |  |
ID-682 | | Analitica Latin America 2023 | |  |
ID-683 | | Beauty Fair 2024 | |  |
ID-684 | | Bio Brazil Fair | Biofach America Latina 2024 | |  |
ID-685 | | Expo Optica Brasil 2024 | |  |
ID-686 | | FCE Cosmetique 2024 | |  |
ID-687 | | FCE Pharma 2024 | |  |
ID-688 | | Healthcare Innovation Show 2024 | |  |
ID-689 | | Hospitalar 2025 | |  |
ID-690 | | Hospitalmed 2024 | |  |
ID-691 | | In Cosmetics Latin America 2024 | |  |
ID-692 | | Medical Fair Brasil | |  |
ID-693 | | Natural Tech 2024 | |  |
ID-694 | | Reatech Brasil 2024 | |  |
|
OVERVIEW |
---|
ID-695 | | Central Intelligence Agency EEUU (EN) | |  |
ID-696 | | International Trade Administration EEUU (EN) | |  |
|
RETAIL | BRANCHES | |
---|
ID-697 | | A Fórmula | 90 |  |
ID-698 | (6) | A Nossa Drogaria | 40 |  |
ID-699 | (7) (8) | AC Farma | 0 |  |
ID-700 | (7) | Agafarma | 0 |  |
ID-701 | (6) | Araujo | 0 |  |
ID-702 | (7) | Augefarma | 0 |  |
ID-703 | | Bemol Farma | 42 |  |
ID-704 | (7) | Biodrogas | 0 |  |
ID-705 | | Boa Saúde | 34 |  |
ID-706 | (7) | CB Drogarias | 0 |  |
ID-707 | (7) | City Farma | 0 |  |
ID-708 | | Clamed Farmácias (Drogaria Catarinense, Drogaria Catarinense Manipulação, Farmácia Preço Popular, Proformula Manipulação, Farmagora) | 600 |  |
ID-709 | (7) | Coopefarma | 0 |  |
ID-710 | (7) | Coperfarma | 0 |  |
ID-711 | | Droga Raia (Grupo RD) | 600 |  |
ID-712 | (7) | Droga Rede | 0 |  |
ID-713 | | DrogaFuji | 49 |  |
ID-714 | (6) | Drogal | 0 |  |
ID-715 | | DrogaLeste | 75 |  |
ID-716 | (7) | Drogamais | 0 |  |
ID-717 | (6) | Drogão Super | 0 |  |
ID-718 | (7) | Drogaria Atual | 0 |  |
ID-719 | | Drogaria Bom Preço | 18 |  |
ID-720 | (7) | Drogaria Exata | 0 |  |
ID-721 | (6) | Drogaria Globo | 0 |  |
ID-722 | (7) | Drogaria Medfácil | 0 |  |
ID-723 | (6) | Drogaria Minas-Brasil | 0 |  |
ID-724 | (6) | Drogaria Moderna | 0 |  |
ID-725 | | Drogaria Poupa Minas | 14 |  |
ID-726 | | Drogaria Rosário | 83 |  |
ID-727 | (6) | Drogaria Santa Lúcia | 0 |  |
ID-728 | | Drogaria Santa Marta | 0 |  |
ID-729 | | Drogaria São Paulo (Grupo DPSP) | 1023 |  |
ID-730 | (7) | Drogaria Total | 0 |  |
ID-731 | (6) | Drogaria Venancio | 0 |  |
ID-732 | | Drogaria Vitta | 7 |  |
ID-733 | (7) | Drogarias Brasileiras | 0 |  |
ID-734 | (7) | Drogarias Carioca | 0 |  |
ID-735 | | Drogarias FarmaBem | 49 |  |
ID-736 | (7) | Drogarias Farmagnus | 0 |  |
ID-737 | (7) (8) | Drogarias Maestra | 0 |  |
ID-738 | | Drogarias Max | 120 |  |
ID-739 | (8) | Drogarias Mega Popular | 0 |  |
ID-740 | | Drogarias Minas Mais | 28 |  |
ID-741 | (7) | Drogarias Nossa Rede | 0 |  |
ID-742 | | Drogarias Ofertão | 0 |  |
ID-743 | | Drogarias Pacheco (Grupo DPSP) | 576 |  |
ID-744 | (7) | Drogarias PoupAqui | 0 |  |
ID-745 | | Drogarias Poupe Brasil | 0 |  |
ID-746 | (10) | Drogarias Rede 2000 | 0 |  |
ID-747 | (7) (8) | Drogarias Ultra Popular | 0 |  |
ID-748 | (7) | Drogarias Viva Mais | 0 |  |
ID-749 | (7) | DrogaShop | 0 |  |
ID-750 | | Drogueria Catarinense (Grupo Clamed) | 83 |  |
ID-751 | (7) | Drogueria Ótima Farma | 0 |  |
ID-752 | (10) | Droguerias Bifarma | 17 |  |
ID-753 | (7) | DSG Farma | 0 |  |
ID-754 | | DSG Farma (Grupo …) | 0 |  |
ID-755 | (7) (8) | Entrefarma | 0 |  |
ID-756 | (7) | Farma & cia | 0 |  |
ID-757 | (7) (9) | Farma & Farma | 0 |  |
ID-758 | (8) | Farma 100 | 14 |  |
ID-759 | (6) | Farma Ponte | 0 |  |
ID-760 | | Farma Sesi | 70 |  |
ID-761 | (7) | Farma100 | 0 |  |
ID-762 | (9) | Farmácia Artesanal | 100 |  |
ID-763 | | Farmácia Elementar | 17 |  |
ID-764 | | Farmácia Extra Popular | 27 |  |
ID-765 | | Farmácia FPP | 11 |  |
ID-766 | (6) | Farmácia Indiana | 0 |  |
ID-767 | | Farmácia Nacional | 43 |  |
ID-768 | (6) | Farmácia Permanente | 0 |  |
ID-769 | | Farmácia Preço Popular (Grupo Clamed) | 560 |  |
ID-770 | | Farmácia Roval de Manipulação | 50 |  |
ID-771 | | Farmácia Santa Catarina | 30 |  |
ID-772 | | Farmácia São Rafael | 50 |  |
ID-773 | (7) (8) | Farmácia Super Popular | 0 |  |
ID-774 | (7) | Farmácias Associadas | 1300 |  |
ID-775 | (8) | Farmacias Bigfort | 50 |  |
ID-776 | (7) | Farmácias Bigfort | 0 |  |
ID-777 | (7) | Farmácias Brava | 0 |  |
ID-778 | (7) | Farmácias Conviva | 0 |  |
ID-779 | | Farmácias Descontão | 28 |  |
ID-780 | | Farmácias Estrela | 20 |  |
ID-781 | (7) | Farmacias Multmais | 0 |  |
ID-782 | (6) | Farmácias Nissei | 0 |  |
ID-783 | | Farmácias Permanente | 130 |  |
ID-784 | | Farmácias PreçoBaixo | 49 |  |
ID-785 | | Farmacias Rede Brasil Express | 8 |  |
ID-786 | (7) | Farmácias Rede Usifarma | 0 |  |
ID-787 | (6) | Farmácias São João | 0 |  |
ID-788 | | Farmácias Unipreço | 55 |  |
ID-789 | (6) | Farmácias Vale Verde | 0 |  |
ID-790 | | Farmacotécnica | 7 |  |
ID-791 | (10) | Farmacro | 0 |  |
ID-792 | (7) | Farmavale | 0 |  |
ID-793 | | Farmavida | 21 |  |
ID-794 | (7) | Farmavip | 0 |  |
ID-795 | (7) (9) | Farmelhor | 400 |  |
ID-796 | (7) | Farmes | 0 |  |
ID-797 | (10) | ForteFarma | 50 |  |
ID-798 | (10) | Franchising Brasil Farma | 0 |  |
ID-799 | (7) | Grupo Asfar | 0 |  |
ID-800 | (7) | Grupo CP Farma | 0 |  |
ID-801 | (6) | Grupo DPSP | 0 |  |
ID-802 | (10) | Grupo Multifarma | 0 |  |
ID-803 | (6) | Grupo Tapajós | 0 |  |
ID-804 | (7) | Grupofarma | 150 |  |
ID-805 | | Mais Vale | 29 |  |
ID-806 | (7) (8) | Maisfarma | 0 |  |
ID-807 | | Master Farma | 700 |  |
ID-808 | (8) | Maxi Popular | 0 |  |
ID-809 | (7) | Maxifarma | 0 |  |
ID-810 | | Maxxi Econômica Farmácias | 140 |  |
ID-811 | | Medicor Farma | 6 |  |
ID-812 | (8) | Mega Pharma | 5 |  |
ID-813 | | Morifarma | 72 |  |
ID-814 | (7) | Nova Rede | 0 |  |
ID-815 | | Nova Rede Drogarias | 18 |  |
ID-816 | (6) | Pague Menos | 0 |  |
ID-817 | (6) | Panvel Farmácias | 0 |  |
ID-818 | | Pharmapele | 130 |  |
ID-819 | (7) | Pix Farma | 0 |  |
ID-820 | (6) | RD Saúde | 0 |  |
ID-821 | (10) | Rede Acofarma | 60 |  |
ID-822 | (10) | Rede Bem Drogarias | 250 |  |
ID-823 | (7) | Rede Boa Farma | 0 |  |
ID-824 | | Rede Central Farmácia e Manipulação | 15 |  |
ID-825 | (7) (9) | Rede Compre Certo | 0 |  |
ID-826 | (6) | Rede d1000 (Gupo Profarma) | 0 |  |
ID-827 | | Rede de Drogarias Viva Bem | 0 |  |
ID-828 | | Rede de Farmácias Biomax | 21 |  |
ID-829 | | Rede de Farmácias Cumani | 99 |  |
ID-830 | | Rede de Farmácias do Trabalhador | 40 |  |
ID-831 | | Rede de Farmácias Mais Barato | 15 |  |
ID-832 | (10) | Rede de Farmácias Preço Justo | 0 |  |
ID-833 | (10) | Rede de Farmácias Supermais | 0 |  |
ID-834 | | Rede Economize | 115 |  |
ID-835 | (10) | Rede Facillite Drogarias | 0 |  |
ID-836 | (7) | Rede FarmaGente | 0 |  |
ID-837 | (10) | Rede Farmatotal | 74 |  |
ID-838 | (7) | Rede Farmáxima | 0 |  |
ID-839 | (7) | Rede Fazfarma | 0 |  |
ID-840 | (7) | Rede Hiperfarma | 0 |  |
ID-841 | (7) | Rede Inova Drogarias | 0 |  |
ID-842 | (7) | Rede Líder Saúde | 0 |  |
ID-843 | (7) | Rede Liga Farma | 0 |  |
ID-844 | (10) | Rede Lucremais | 450 |  |
ID-845 | | Rede LVD | 20 |  |
ID-846 | | Rede Mais Brasil | 1100 |  |
ID-847 | | Rede Med | 900 |  |
ID-848 | (10) | Rede Melhor Compra | 700 |  |
ID-849 | | Rede Mercadão dos Medicamentos | 9 |  |
ID-850 | (10) | Rede Meta Drogarias | 0 |  |
ID-851 | (7) | Rede MG Farma | 83 |  |
ID-852 | | Rede Riofarma | 17 |  |
ID-853 | (7) | Rede Sanar de Farmácias | 0 |  |
ID-854 | (7) | Rede Sisfarma | 0 |  |
ID-855 | (10) | Rede Small Farma | 0 |  |
ID-856 | (10) | Rede Soma Drogarias | 850 |  |
ID-857 | (10) | Rede Universal Farma | 0 |  |
ID-858 | (7) | Redefarma | 70 |  |
ID-859 | (6) | Redepharma | 0 |  |
ID-860 | (7) | RM Farma | 0 |  |
ID-861 | (7) | Stylofarma | 0 |  |
ID-862 | (7) | Tchê Farmácias | 0 |  |
ID-863 | (7) | Uai Farma | 100 |  |
ID-864 | | Ultra Descontão | 35 |  |
ID-865 | (7) | Unidas Farma | 0 |  |
ID-866 | (7) | Unifarma | 0 |  |
ID-867 | (7) | Vida Farmácias | 0 |  |
ID-868 | | Drogasil | 0 |  |
ID-869 | | Associação Independente de Farmácias e Drogarias de São Paulo - ASSIFAR | 70 |  |
| (6) | Associated with Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias | | |
| (7) | Associated with Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias | | |
| (8) | Associated with Famarcas | | |
| (9) | Associated with Brazilian Association of Franchising (ABF) | | |
| (10) | Associated with Associação Brasileira das Redes Associativistas de Farmácias e Drogarias - ABRAFAD | | |