|
GOVERNMENT |
---|
ID-462 | | Ministerio de Salud y Deportes | |  |
ID-463 | | Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - AGEMED | |  |
ID-464 | | Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico - AISEM | |  |
ID-465 | | Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo - ASUSS | |  |
ID-466 | | Instituto Agropecuario Colombiano | |  |
ID-467 | | Aduana Nacional | |  |
ID-468 | | Sistema de Contrataciones Estatales - SICOES | |  |
ID-469 | | BBDD Empresas Registradas Ministerio de Salud y Deportes | |  |
|
OPEN DATA |
---|
ID-470 | | Health (7 datasheets MAY 2024) | |  |
|
INVESTMENT |
---|
ID-471 | | Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural | |  |
ID-472 | | Cámara Nacional de Comercio - CNC | |  |
ID-473 | | Cámara Nacional de Industrias - CNI BOLIVIA | |  |
ID-474 | | Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz | |  |
ID-475 | | Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba | |  |
|
OFFICIAL USEFUL INFORMATION (AGEMED / SENASAG) |
---|
ID-476 | | Registro Sanitario de Medicamentos Nacionales e Importados MAR-2024 | |  |
ID-477 | | Registro Sanitario de Medicamentos Homeopáticos Nacionales e Importados | |  |
ID-478 | | Registro Sanitario de Producto natural, tradicional y artesanal | |  |
ID-479 | | Registro Sanitario de Cosméticos Nacionales e Importados | |  |
ID-480 | | Registro Sanitario de Naturales Nacionales e Importados | |  |
ID-481 | | Registro Sanitario de Reactivos | |  |
ID-482 | | Registro Sanitario de Dispositivos Médicos Nacionales e Importados | |  |
ID-483 | | Registro Sanitario de Productos de Higiene Domestica Nacionales e Importados | |  |
ID-484 | | Registro Sanitario de Productos Absorbentes Nacionales e Importados | |  |
ID-485 | | Registro Sanitario de Vacunas Nacionales e Importados | |  |
ID-486 | | Registro Sanitario de Productos Venta Libre | |  |
ID-487 | | Certificados de Comercialización de Equipos Biomédicos | |  |
ID-488 | | Registro Sanitario de Productos Reactivos AGO-2023 | |  |
ID-489 | | Registro Sanitario de Productos Dipositivos de Protección Personal | |  |
ID-490 | | Registro Sanitario de Productos Guantes | |  |
ID-491 | | Registro Sanitario de Productos Alcohol en Gel | |  |
ID-492 | | Registro Sanitario de Productos Jabón Líquido | |  |
ID-493 | | Listado de Registros de Productos Agroquímicos | |  |
|
ASSOCIATIONS |
---|
ID-494 | | Asociación de representantes importadores y distribuidores de Fármacos, Insumos y Equipos médicos de Bolivia - ASOFAR | |  |
ID-495 | | Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana - CIFABOL | |  |
ID-496 | | Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia | |  |
ID-497 | | Colegio de Bioquímica y Farmacia de Cochabamba | |  |
ID-498 | | Colegio de Bioquímica y Farmacia de Santa Cruz Gestión | |  |
ID-499 | | Colegio Departamental de Bioquímica y Farmacia La Paz | |  |
|
OVERVIEW |
---|
ID-500 | | Central Intelligence Agency EEUU (EN) | |  |
ID-501 | | International Trade Administration EEUU (EN) | |  |
|
RETAIL | BRANCHES | |
---|
ID-502 | | Farmacia Chávez | 300 |  |
ID-503 | | Farmacias Bolivia | 500 |  |
ID-504 | | Farmacias Unicentro | 100 | |
ID-505 | | Farmacias Vida Sana | 200 | |
ID-506 | | Farmacorp | 170 |  |
ID-507 | | Hipermaxi | 37 |  |
ID-508 | | Super Farmacia Vírgen de Copacabana | 15 |  |
ID-509 | | Zurich Farmacias | 5 |  |
ID-510 | | Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias de Potosí - ASPROFAR | 0 | |
| (4) | Agemed año 2019. Listado Nacional de Establecimientos Farmacéuticos. No incluye Farmacias Institucionales Municipales. | | |